Batman Diyarbakır Tren Saatleri

İstasyon | Sefer No | |
52603 | 52605 | |
Batman | 05:30 | 15:00 |
Km.80+200 | 05:41 | 15:11 |
Km. 76+800 | 05:45 | 15:15 |
Salat | 05:56 | 15:26 |
Çöltepe | 06:05 | 15:35 |
Bismil | 06:18 | 15:48 |
Seyithasan | 06:27 | 15:57 |
Ambar | 06:34 | 16:04 |
Ulam | 06:41 | 16:11 |
Arzuoğlu | 06:48 | 16:18 |
Uğur | 06:54 | 16:24 |
Bozdemir | 06:59 | 16:29 |
Km.11+000 | 07:04 | 16:34 |
Diyarbakır | 07:15 | 16:45 |
sponsorlu bağlantılar