Çanakkale Kilitbahir Feribot Sefer Saatleri ve Ücretleri

Çanakkale Kilitbahir Feribot Sefer Saatleri
01:00 | 09:45 | 13:15 | 16:45 | 20:15 |
07:00 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 20:45 |
07:30* | 10:45 | 14:15 | 17:45 | 21:45 |
08:00 | 11:15 | 14:45 | 18:15 | 22:45 |
08:30 | 11:45 | 15:15 | 18:45 | 23:45 |
08:50 | 12:15 | 15:45 | 19:15 | |
09:15 | 12:45 | 16:15 | 19:45 |
Kilitbahir Çanakkale Feribot Sefer Saatleri
00:15 | 09:15 | 12:45 | 16:15 | 19:45 |
06:30 | 09:45 | 13:15 | 16:45 | 20:15 |
07:00* | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 |
07:30 | 10:45 | 14:15 | 17:45 | 22:15 |
08:00 | 11:15 | 14:45 | 18:15 | 23:15 |
08:30 | 11:45 | 15:15 | 18:45 | |
08:50 | 12:15 | 15:45 | 19:15 |
* İşaretli seferler hafta sonu yapılmayacaktır.
Çanakkale Kilitbahir Feribot Sefer Ücretleri
ÇANAKKALE – KİLİTBAHİR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 2.50 TL | GestCard Yolcu | 2.00 TL | GestCard Öğrenci | 0.80 TL |
GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 1.00 TL | Küçük Motor(150 cc altı) | 6.00 TL | Motor(150 cc üstü) | 11.00 TL |
Günübirlik Küçük Motor (150cc altı) | 8.00 TL | Günübirlik Büyük Motor (150cc üstü) | 15.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 40.00 TL |
Otomobil Günübirlik | 50.00 TL | Minibüs(8-18 Kişi) | 55.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 70.00 TL |
1-3,5 Ton Kamyonet | 50.00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 55.00 TL | Karavan | 65.00 TL |
Traktör | 35.00 TL | Römork | 37.5 TL | 1/2m3 Yük | 5.00 TL |
1 m3 Yük | 10.00 TL | ||||
Palamar | 55.00 TL |
Not: Tüm Hatlarımızda yoğunluk olması durumunda, belirtilen sefer saatlerine uymaksızın, gemiler saatsiz olarak sefer yapmaya devam edecektir.
Çanakkale – Kilitbahir Hattı’nda ağır vasıta(Kamyon ve Tır) geçişi yasaktır. Boğaz Hattı’nı kullanacak olan ağır vasıtaların Lapseki – Gelibolu hattını kullanmaları önemle rica olunur.
sponsorlu bağlantılar