969 ESHOT Balçova – Fahrettin Altay Otobüs Saatleri
Balçova Fahrettin Altay ESHOT 969 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
969 ESHOT Belediye Otobüsü Saatleri
Hafta içi Balçova Fahrettin Altay ESHOT 969 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
|
BALÇOVA Kalkış
|
F.ALTAY AKT. Kalkış
|
| 06:00 | 06:25 |
| 06:10 | 06:35 |
| 06:18 | 06:45 |
| 06:26 | 06:55 |
| 06:35 | 07:05 |
| 06:42 | 07:15 |
| 06:50 | 07:24 |
| 06:58 | 07:32 |
| 07:06 | 07:40 |
| 07:14 | 07:50 |
| 07:22 | 08:00 |
| 07:30 | 08:10 |
| 07:38 | 08:20 |
| 07:46 | 08:30 |
| 07:54 | 08:40 |
| 08:02 | 08:50 |
| 08:10 | 09:00 |
| 08:18 | 09:10 |
| 08:26 | 09:20 |
| 08:35 | 09:30 |
| 08:45 | 09:40 |
| 08:55 | 09:50 |
| 09:05 | 10:00 |
| 09:15 | 10:10 |
| 09:25 | 10:20 |
| 09:35 | 10:30 |
| 09:45 | 10:40 |
| 09:55 | 10:50 |
| 10:05 | 11:00 |
| 10:15 | 11:10 |
| 10:25 | 11:20 |
| 10:35 | 11:30 |
| 10:45 | 11:40 |
| 10:55 | 11:50 |
| 11:05 | 12:00 |
| 11:15 | 12:10 |
| 11:25 | 12:20 |
| 11:35 | 12:30 |
| 11:45 | 12:40 |
| 11:55 | 12:50 |
| 12:05 | 13:00 |
| 12:15 | 13:10 |
| 12:25 | 13:20 |
| 12:35 | 13:30 |
| 12:45 | 13:40 |
| 12:55 | 13:50 |
| 13:05 | 14:00 |
| 13:15 | 14:10 |
| 13:25 | 14:20 |
| 13:35 | 14:30 |
| 13:45 | 14:40 |
| 13:55 | 14:50 |
| 14:05 | 15:00 |
| 14:15 | 15:10 |
| 14:25 | 15:20 |
| 14:35 | 15:30 |
| 14:45 | 15:40 |
| 14:55 | 15:49 |
| 15:05 | 15:57 |
| 15:15 | 16:05 |
| 15:25 | 16:13 |
| 15:35 | 16:21 |
| 15:45 | 16:29 |
| 15:55 | 16:37 |
| 16:05 | 16:45 |
| 16:15 | 16:53 |
| 16:25 | 17:01 |
| 16:34 | 17:09 |
| 16:42 | 17:17 |
| 16:50 | 17:25 |
| 16:58 | 17:33 |
| 17:06 | 17:41 |
| 17:14 | 17:49 |
| 17:22 | 17:57 |
| 17:30 | 18:05 |
| 17:38 | 18:13 |
| 17:46 | 18:21 |
| 17:54 | 18:29 |
| 18:02 | 18:37 |
| 18:10 | 18:45 |
| 18:18 | 18:53 |
| 18:26 | 19:01 |
| 18:35 | 19:10 |
| 18:45 | 19:20 |
| 18:55 | 19:30 |
| 19:05 | 19:40 |
| 19:15 | 19:50 |
| 19:30 | 20:00 |
| 19:45 | 20:15 |
| 20:00 | 20:30 |
| 20:15 | 20:45 |
| 20:30 | 21:00 |
| 20:45 | 21:15 |
| 21:00 | 21:30 |
| 21:15 | 21:45 |
| 21:30 | 22:00 |
| 21:45 | 22:15 |
| 22:00 | 22:30 |
| 22:15 | 22:45 |
| 22:30 | 23:00 |
| 22:45 | 23:15 |
| 23:00 | 23:30 |
| 23:15 | 23:45 |
| 23:30 | 00:00 |
| 23:45 | 00:20 |
| 00:15 | 00:40 |
| 00:30 | 01:05 |
| BALÇOVA Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış |
| 06:00 | 06:25 |
| 06:10 | 06:35 |
| 06:20 | 06:45 |
| 06:30 | 06:55 |
| 06:38 | 07:03 |
| 06:47 | 07:12 |
| 06:55 | 07:20 |
| 07:04 | 07:29 |
| 07:12 | 07:37 |
| 07:21 | 07:46 |
| 07:29 | 07:54 |
| 07:38 | 08:03 |
| 07:46 | 08:11 |
| 07:55 | 08:20 |
| 08:03 | 08:30 |
| 08:12 | 08:40 |
| 08:20 | 08:52 |
| 08:30 | 09:04 |
| 08:40 | 09:16 |
| 08:50 | 09:28 |
| 09:00 | 09:40 |
| 09:10 | 09:52 |
| 09:22 | 10:04 |
| 09:34 | 10:16 |
| 09:46 | 10:28 |
| 09:58 | 10:40 |
| 10:10 | 10:52 |
| 10:22 | 11:04 |
| 10:34 | 11:16 |
| 10:46 | 11:28 |
| 10:58 | 11:40 |
| 11:10 | 11:52 |
| 11:22 | 12:04 |
| 11:34 | 12:16 |
| 11:46 | 12:28 |
| 11:58 | 12:40 |
| 12:10 | 12:52 |
| 12:22 | 13:04 |
| 12:34 | 13:16 |
| 12:46 | 13:28 |
| 12:58 | 13:40 |
| 13:10 | 13:52 |
| 13:22 | 14:04 |
| 13:34 | 14:16 |
| 13:46 | 14:28 |
| 13:58 | 14:40 |
| 14:10 | 14:52 |
| 14:22 | 15:04 |
| 14:34 | 15:16 |
| 14:46 | 15:28 |
| 14:58 | 15:40 |
| 15:10 | 15:52 |
| 15:22 | 16:04 |
| 15:34 | 16:16 |
| 15:46 | 16:28 |
| 15:58 | 16:40 |
| 16:10 | 16:52 |
| 16:22 | 17:04 |
| 16:34 | 17:16 |
| 16:46 | 17:28 |
| 16:58 | 17:40 |
| 17:10 | 17:52 |
| 17:22 | 18:04 |
| 17:34 | 18:16 |
| 17:46 | 18:28 |
| 17:58 | 18:40 |
| 18:10 | 18:52 |
| 18:22 | 19:04 |
| 18:34 | 19:16 |
| 18:46 | 19:28 |
| 18:58 | 19:40 |
| 19:10 | 19:52 |
| 19:22 | 20:04 |
| 19:34 | 20:20 |
| 19:45 | 20:35 |
| 20:00 | 20:50 |
| 20:15 | 21:05 |
| 20:30 | 21:20 |
| 20:45 | 21:35 |
| 21:00 | 21:50 |
| 21:15 | 22:05 |
| 21:30 | 22:20 |
| 21:45 | 22:35 |
| 22:00 | 22:50 |
| 22:15 | 23:05 |
| 22:30 | 23:20 |
| 22:50 | 23:40 |
| 23:10 | 00:00 |
| 23:30 | 00:20 |
| 23:50 | 00:40 |
| 00:10 | 01:05 |
| 00:30 |
|
BALÇOVA Kalkış
|
F.ALTAY AKT. Kalkış
|
| 06:00 | 06:28 |
| 06:10 | 06:40 |
| 06:22 | 06:52 |
| 06:35 | 07:04 |
| 06:46 | 07:16 |
| 06:58 | 07:28 |
| 07:10 | 07:40 |
| 07:22 | 07:52 |
| 07:34 | 08:04 |
| 07:46 | 08:16 |
| 07:58 | 08:28 |
| 08:10 | 08:40 |
| 08:22 | 08:52 |
| 08:34 | 09:04 |
| 08:46 | 09:16 |
| 08:58 | 09:28 |
| 09:10 | 09:40 |
| 09:22 | 09:52 |
| 09:34 | 10:04 |
| 09:46 | 10:16 |
| 09:58 | 10:28 |
| 10:10 | 10:40 |
| 10:22 | 10:52 |
| 10:34 | 11:04 |
| 10:46 | 11:16 |
| 10:58 | 11:28 |
| 11:10 | 11:40 |
| 11:22 | 11:52 |
| 11:34 | 12:04 |
| 11:46 | 12:16 |
| 11:58 | 12:28 |
| 12:10 | 12:40 |
| 12:22 | 12:52 |
| 12:34 | 13:04 |
| 12:46 | 13:16 |
| 12:58 | 13:28 |
| 13:10 | 13:40 |
| 13:22 | 13:52 |
| 13:34 | 14:04 |
| 13:46 | 14:16 |
| 13:58 | 14:28 |
| 14:10 | 14:40 |
| 14:22 | 14:52 |
| 14:34 | 15:04 |
| 14:46 | 15:16 |
| 14:58 | 15:28 |
| 15:10 | 15:40 |
| 15:22 | 15:52 |
| 15:34 | 16:04 |
| 15:46 | 16:16 |
| 15:58 | 16:28 |
| 16:10 | 16:40 |
| 16:22 | 16:52 |
| 16:34 | 17:04 |
| 16:46 | 17:16 |
| 16:58 | 17:28 |
| 17:10 | 17:40 |
| 17:22 | 17:52 |
| 17:34 | 18:04 |
| 17:46 | 18:16 |
| 17:58 | 18:28 |
| 18:10 | 18:40 |
| 18:22 | 18:52 |
| 18:34 | 19:04 |
| 18:46 | 19:16 |
| 18:58 | 19:28 |
| 19:10 | 19:40 |
| 19:22 | 19:52 |
| 19:34 | 20:04 |
| 19:46 | 20:16 |
| 19:58 | 20:28 |
| 20:10 | 20:40 |
| 20:22 | 20:50 |
| 20:34 | 21:00 |
| 20:45 | 21:10 |
| 20:55 | 21:20 |
| 21:05 | 21:30 |
| 21:15 | 21:40 |
| 21:25 | 21:50 |
| 21:35 | 22:00 |
| 21:45 | 22:10 |
| 21:55 | 22:20 |
| 22:05 | 22:30 |
| 22:15 | 22:40 |
| 22:25 | 22:50 |
| 22:35 | 23:00 |
| 22:45 | 23:10 |
| 22:55 | 23:20 |
| 23:05 | 23:30 |
| 23:15 | 23:45 |
| 23:30 | 00:00 |
| 23:45 | 00:15 |
| 00:00 | 00:30 |
| 00:15 | 00:45 |
| 00:30 | 01:05 |
Hat No: 969 – BALÇOVA – F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ
GÜZERGAH : EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ-ATA CAD.
Tarife : A TARİFESİ (MERKEZ)
HATTIN GEÇTİĞİ DURAKLAR (16)
1. Balçova Son Durak – 50176
2. Teleferik – 50174
3. Ekonomi Üniversitesi – 50172
4. Salih Dede Anadolu Lisesi – 50170
5. Çifte Selviler – 50168
6. Gümüş – 50166
7. Merkez Cami – 50159
8. Asmaaltı – 50165
9. Tatbikat Cami – 50150
10. Duygu – 50152
11. Kabristan – 50154
12. Ziya Gökalp – 50142
13. Barış – 50140
14. İkiztepe – 50138
15. Fahrettin Altay Meydan 3 – 51826
16. Fahrettin Altay Aktarma Merkezi – 51914
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 23.7.2022 12:33



