971 ESHOT NARBEL – Fahrettin Altay Otobüs Saatleri
NARBEL Fahrettin Altay ESHOT 971 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
971 ESHOT Belediye Otobüsü Saatleri
Hafta içi NARBEL Fahrettin Altay ESHOT 971 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
| NARBEL Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış |
| 06:00 | 06:35 |
| 06:12 | 06:46 |
| 06:24 | 06:57 |
| 06:35 | 07:10 |
| 06:45 | 07:22 |
| 06:55 | 07:35 |
| 07:05 | 07:45 |
| 07:16 | 07:56 |
| 07:26 | 08:06 |
| 07:37 | 08:17 |
| 07:47 | 08:27 |
| 07:58 | 08:38 |
| 08:08 | 08:53 |
| 08:19 | 09:10 |
| 08:29 | 09:27 |
| 08:40 | 09:44 |
| 08:50 | 10:01 |
| 09:04 | 10:18 |
| 09:21 | 10:35 |
| 09:38 | 10:52 |
| 09:55 | 11:09 |
| 10:12 | 11:26 |
| 10:29 | 11:43 |
| 10:46 | 12:00 |
| 11:03 | 12:17 |
| 11:20 | 12:34 |
| 11:37 | 12:51 |
| 11:54 | 13:08 |
| 12:11 | 13:25 |
| 12:28 | 13:42 |
| 12:45 | 13:59 |
| 13:02 | 14:16 |
| 13:19 | 14:33 |
| 13:36 | 14:50 |
| 13:53 | 15:07 |
| 14:10 | 15:24 |
| 14:27 | 15:41 |
| 14:44 | 15:58 |
| 15:01 | 16:12 |
| 15:18 | 16:27 |
| 15:35 | 16:38 |
| 15:52 | 16:51 |
| 16:09 | 17:04 |
| 16:26 | 17:17 |
| 16:43 | 17:30 |
| 16:59 | 17:43 |
| 17:12 | 17:56 |
| 17:25 | 18:09 |
| 17:38 | 18:22 |
| 17:51 | 18:35 |
| 18:04 | 18:48 |
| 18:17 | 19:01 |
| 18:30 | 19:14 |
| 18:43 | 19:27 |
| 18:56 | 19:40 |
| 19:09 | 19:53 |
| 19:22 | 20:06 |
| 19:40 | 20:20 |
| 20:00 | 20:40 |
| 20:20 | 21:00 |
| 20:40 | 21:20 |
| 21:00 | 21:40 |
| 21:20 | 22:00 |
| 21:40 | 22:20 |
| 22:00 | 22:40 |
| 22:20 | 23:00 |
| 22:40 | 23:20 |
| 23:00 | 23:40 |
| 23:25 | 00:05 |
| 23:50 | 00:30 |
| 00:20 | 01:00 |
Cumartesi Günü NARBEL Fahrettin Altay ESHOT 971 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
| NARBEL Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış |
| 06:00 | 06:35 |
| 06:14 | 06:50 |
| 06:28 | 07:05 |
| 06:42 | 07:20 |
| 06:55 | 07:34 |
| 07:08 | 07:47 |
| 07:21 | 08:00 |
| 07:34 | 08:13 |
| 07:47 | 08:25 |
| 08:00 | 08:45 |
| 08:13 | 09:05 |
| 08:26 | 09:25 |
| 08:39 | 09:45 |
| 08:52 | 10:05 |
| 09:05 | 10:25 |
| 09:25 | 10:45 |
| 09:45 | 11:05 |
| 10:05 | 11:25 |
| 10:25 | 11:45 |
| 10:45 | 12:05 |
| 11:05 | 12:25 |
| 11:25 | 12:45 |
| 11:45 | 13:05 |
| 12:05 | 13:25 |
| 12:25 | 13:45 |
| 12:45 | 14:05 |
| 13:05 | 14:25 |
| 13:25 | 14:45 |
| 13:45 | 15:05 |
| 14:05 | 15:25 |
| 14:25 | 15:45 |
| 14:45 | 16:01 |
| 15:05 | 16:17 |
| 15:25 | 16:33 |
| 15:45 | 16:49 |
| 16:05 | 17:05 |
| 16:25 | 17:21 |
| 16:41 | 17:37 |
| 16:57 | 17:53 |
| 17:13 | 18:09 |
| 17:29 | 18:25 |
| 17:45 | 18:41 |
| 18:01 | 18:57 |
| 18:17 | 19:13 |
| 18:33 | 19:29 |
| 18:49 | 19:45 |
| 19:05 | 20:01 |
| 19:21 | 20:20 |
| 19:40 | 20:40 |
| 20:00 | 21:00 |
| 20:20 | 21:20 |
| 20:40 | 21:40 |
| 21:00 | 22:00 |
| 21:20 | 22:20 |
| 21:40 | 22:40 |
| 22:00 | 23:00 |
| 22:20 | 23:20 |
| 22:40 | 23:40 |
| 23:00 | 00:00 |
| 23:20 | 00:30 |
| 23:50 | 01:00 |
| 00:20 |
Pazar Günü NARBEL Fahrettin Altay ESHOT 971 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
| NARBEL Kalkış | F.ALTAY AKT. Kalkış |
| 06:00 | 06:30 |
| 06:20 | 06:50 |
| 06:40 | 07:10 |
| 07:00 | 07:30 |
| 07:20 | 07:50 |
| 07:40 | 08:10 |
| 08:00 | 08:30 |
| 08:20 | 08:50 |
| 08:40 | 09:10 |
| 09:00 | 09:40 |
| 09:20 | 10:00 |
| 09:40 | 10:20 |
| 10:00 | 10:40 |
| 10:20 | 11:00 |
| 10:40 | 11:20 |
| 11:00 | 11:40 |
| 11:20 | 12:00 |
| 11:40 | 12:20 |
| 12:00 | 12:40 |
| 12:20 | 13:00 |
| 12:40 | 13:20 |
| 13:00 | 13:40 |
| 13:20 | 14:00 |
| 13:40 | 14:20 |
| 14:00 | 14:40 |
| 14:20 | 15:00 |
| 14:40 | 15:20 |
| 15:00 | 15:40 |
| 15:20 | 16:00 |
| 15:40 | 16:20 |
| 16:00 | 16:40 |
| 16:20 | 17:00 |
| 16:40 | 17:20 |
| 17:00 | 17:40 |
| 17:20 | 18:00 |
| 17:40 | 18:20 |
| 18:00 | 18:40 |
| 18:20 | 19:00 |
| 18:40 | 19:20 |
| 19:00 | 19:40 |
| 19:20 | 20:00 |
| 19:45 | 20:25 |
| 20:10 | 20:50 |
| 20:35 | 21:15 |
| 21:00 | 21:40 |
| 21:25 | 22:05 |
| 21:50 | 22:30 |
| 22:15 | 22:55 |
| 22:40 | 23:20 |
| 23:05 | 23:45 |
| 23:30 | 00:10 |
| 23:55 | 00:35 |
| 00:20 | 01:05 |
Hat No: 971 – NARBEL – F.ALTAY AKTARMA MERKEZİ
GÜZERGAH : 2. İNÖNÜ MAH.-9 EYLÜL HASTANESİ-MİTHATPAŞA CAD.
Tarife : A TARİFESİ (MERKEZ)
HATTIN GEÇTİĞİ DURAKLAR (29)
1. Narbel Son Durak – 50877
2. Altınova Sitesi – 50876
3. Maltepe Sitesi – 50874
4. Yaşar Kemal Kültür Merkezi – 50245
5. Hasan İçyer Ortaokulu – 50247
6. Radar – 50249
7. Trafo – 50251
8. Vadi – 50253
9. Yaşar Kemal Kültür Merkezi – 50252
10. Narbel Çeşme – 50238
11. Narlıdere İzmir Evleri – 50242
12. İkinci İnönü Mahalle Muhtarlığı – 50240
13. İkinci İnönü Meydan – 50226
14. Çocuk Parkı – 50224
15. Maltepe – 50222
16. Çayırlı – 50220
17. Balcı – 50030
18. İzsu – 50026
19. Kantar – 50024
20. Dokuz Eylül – 50022
21. Dörtyol – 50020
22. Hoca – 50018
23. Teleferik – 50016
24. İş Bankası Evleri – 50014
25. Molla Kuyusu – 50012
26. Balçova Kahveler – 50010
27. Beyaz – 50008
28. Fahrettin Altay Meydan 9 – 50004
29. Fahrettin Altay Aktarma Merkezi – 51929
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 20.8.2022 00:30



