975 ESHOT Seferihisar – Fahrettin Altay Otobüs Saatleri
Seferihisar Fahrettin Altay ESHOT 975 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
975 ESHOT Belediye Otobüsü Saatleri
Hafta içi Seferihisar Fahrettin Altay ESHOT 975 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
| SEFERİHSAR Kalkış | F.ALTAY AKTARMA Kalkış |
| 05:15 | 06:00 |
| 05:30 | 06:20 |
| 05:45 | 06:30 |
| 06:10 | 06:38 |
| 06:18 | 06:45 |
| 06:25 | 06:52 |
| 06:32 | 07:00 |
| 06:39 | 07:14 |
| 06:46 | 07:28 |
| 07:00 | 07:35 |
| 07:07 | 07:42 |
| 07:17 | 07:49 |
| 07:22 | 07:56 |
| 07:27 | 08:03 |
| 07:42 | 08:10 |
| 07:47 | 08:24 |
| 07:52 | 08:31 |
| 07:57 | 08:38 |
| 08:03 | 08:45 |
| 08:09 | 08:52 |
| 08:15 | 09:06 |
| 08:23 | 09:13 |
| 08:31 | 09:20 |
| 08:47 | 09:27 |
| 08:55 | 09:34 |
| 09:03 | 09:41 |
| 09:11 | 09:51 |
| 09:19 | 09:59 |
| 09:27 | 10:15 |
| 09:35 | 10:23 |
| 09:51 | 10:31 |
| 09:59 | 10:39 |
| 10:11 | 10:47 |
| 10:18 | 10:55 |
| 10:25 | 11:03 |
| 10:44 | 11:19 |
| 10:51 | 11:27 |
| 10:58 | 11:39 |
| 11:05 | 11:47 |
| 11:12 | 11:55 |
| 11:19 | 12:14 |
| 11:27 | 12:21 |
| 11:43 | 12:28 |
| 11:51 | 12:35 |
| 11:59 | 12:42 |
| 12:07 | 12:49 |
| 12:15 | 12:56 |
| 12:23 | 13:11 |
| 12:31 | 13:19 |
| 12:47 | 13:27 |
| 12:55 | 13:35 |
| 13:07 | 13:43 |
| 13:14 | 13:51 |
| 13:21 | 13:59 |
| 13:40 | 14:15 |
| 13:47 | 14:23 |
| 13:54 | 14:35 |
| 14:01 | 14:42 |
| 14:08 | 14:49 |
| 14:15 | 15:08 |
| 14:23 | 15:15 |
| 14:39 | 15:22 |
| 14:47 | 15:29 |
| 14:55 | 15:36 |
| 15:03 | 15:43 |
| 15:11 | 15:51 |
| 15:19 | 16:07 |
| 15:27 | 16:15 |
| 15:43 | 16:23 |
| 15:51 | 16:31 |
| 16:05 | 16:39 |
| 16:13 | 16:47 |
| 16:20 | 16:55 |
| 16:27 | 17:11 |
| 16:44 | 17:19 |
| 16:51 | 17:27 |
| 16:57 | 17:37 |
| 17:05 | 17:43 |
| 17:12 | 17:49 |
| 17:20 | 17:55 |
| 17:27 | 18:11 |
| 17:42 | 18:19 |
| 17:50 | 18:27 |
| 17:57 | 18:35 |
| 18:05 | 18:42 |
| 18:12 | 18:50 |
| 18:20 | 18:57 |
| 18:27 | 19:12 |
| 18:42 | 19:20 |
| 18:50 | 19:27 |
| 18:58 | 19:35 |
| 19:10 | 19:42 |
| 19:20 | 19:50 |
| 19:30 | 19:57 |
| 19:55 | 20:15 |
| 20:05 | 20:25 |
| 20:15 | 20:40 |
| 20:35 | 20:50 |
| 20:45 | 21:00 |
| 20:55 | 21:20 |
| 21:10 | 21:30 |
| 21:40 | 21:40 |
| 21:50 | 22:00 |
| 22:05 | 22:15 |
| 22:20 | 22:30 |
| 22:35 | 22:45 |
| 22:50 | 23:15 |
| 23:05 | 23:30 |
| 23:20 | 23:45 |
| 23:40 | 00:00 |
Cumartesi Günü Seferihisar Fahrettin Altay ESHOT 975 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
| SEFERİHSAR Kalkış | F.ALTAY AKTARMA Kalkış |
| 05:15 | 06:00 |
| 05:30 | 06:20 |
| 05:45 | 06:30 |
| 06:10 | 06:40 |
| 06:18 | 06:50 |
| 06:25 | 07:00 |
| 06:32 | 07:10 |
| 06:39 | 07:28 |
| 06:46 | 07:35 |
| 07:00 | 07:42 |
| 07:07 | 07:49 |
| 07:17 | 07:56 |
| 07:22 | 08:03 |
| 07:27 | 08:10 |
| 07:42 | 08:24 |
| 07:47 | 08:31 |
| 07:52 | 08:41 |
| 08:00 | 08:48 |
| 08:08 | 08:55 |
| 08:16 | 09:12 |
| 08:24 | 09:19 |
| 08:40 | 09:26 |
| 08:48 | 09:34 |
| 08:56 | 09:42 |
| 09:04 | 09:50 |
| 09:12 | 09:58 |
| 09:20 | 10:15 |
| 09:28 | 10:23 |
| 09:44 | 10:31 |
| 09:52 | 10:39 |
| 10:04 | 10:47 |
| 10:12 | 10:55 |
| 10:20 | 11:03 |
| 10:40 | 11:19 |
| 10:48 | 11:27 |
| 10:56 | 11:39 |
| 11:04 | 11:47 |
| 11:12 | 11:55 |
| 11:19 | 12:14 |
| 11:27 | 12:21 |
| 11:43 | 12:28 |
| 11:51 | 12:35 |
| 11:59 | 12:42 |
| 12:07 | 12:49 |
| 12:15 | 12:56 |
| 12:23 | 13:11 |
| 12:31 | 13:19 |
| 12:47 | 13:27 |
| 12:55 | 13:35 |
| 13:07 | 13:43 |
| 13:14 | 13:51 |
| 13:21 | 13:59 |
| 13:40 | 14:15 |
| 13:47 | 14:23 |
| 13:54 | 14:35 |
| 14:01 | 14:42 |
| 14:08 | 14:49 |
| 14:15 | 15:08 |
| 14:23 | 15:15 |
| 14:39 | 15:22 |
| 14:47 | 15:29 |
| 14:55 | 15:36 |
| 15:03 | 15:43 |
| 15:11 | 15:51 |
| 15:19 | 16:07 |
| 15:27 | 16:15 |
| 15:43 | 16:23 |
| 15:51 | 16:31 |
| 16:05 | 16:39 |
| 16:13 | 16:47 |
| 16:20 | 16:55 |
| 16:40 | 17:11 |
| 16:48 | 17:19 |
| 16:56 | 17:30 |
| 17:04 | 17:38 |
| 17:12 | 17:46 |
| 17:20 | 18:05 |
| 17:27 | 18:13 |
| 17:42 | 18:21 |
| 17:50 | 18:29 |
| 17:57 | 18:37 |
| 18:05 | 18:45 |
| 18:12 | 18:52 |
| 18:20 | 19:08 |
| 18:27 | 19:16 |
| 18:42 | 19:24 |
| 18:50 | 19:32 |
| 19:05 | 19:40 |
| 19:15 | 19:48 |
| 19:25 | 19:56 |
| 19:50 | 20:15 |
| 20:00 | 20:25 |
| 20:15 | 20:40 |
| 20:25 | 20:50 |
| 20:35 | 21:00 |
| 20:45 | 21:20 |
| 20:55 | 21:30 |
| 21:10 | 21:40 |
| 21:40 | 21:50 |
| 21:50 | 22:00 |
| 22:05 | 22:15 |
| 22:20 | 22:30 |
| 22:40 | 22:45 |
| 22:50 | 23:15 |
| 23:05 | 23:30 |
| 23:20 | 23:45 |
| 23:40 | 00:00 |
Pazar Günü Seferihisar Fahrettin Altay ESHOT 975 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
| SEFERİHSAR Kalkış | F.ALTAY AKTARMA Kalkış |
| 05:15 | 06:05 |
| 05:30 | 06:20 |
| 05:45 | 06:45 |
| 06:15 | 06:55 |
| 06:30 | 07:05 |
| 06:45 | 07:15 |
| 07:00 | 07:35 |
| 07:15 | 07:50 |
| 07:30 | 08:05 |
| 07:40 | 08:20 |
| 07:50 | 08:35 |
| 08:07 | 08:50 |
| 08:15 | 09:00 |
| 08:22 | 09:10 |
| 08:30 | 09:30 |
| 08:40 | 09:40 |
| 09:00 | 09:50 |
| 09:10 | 10:00 |
| 09:20 | 10:10 |
| 09:30 | 10:30 |
| 09:40 | 10:40 |
| 10:00 | 10:50 |
| 10:10 | 11:00 |
| 10:20 | 11:10 |
| 10:30 | 11:30 |
| 10:40 | 11:40 |
| 11:00 | 11:50 |
| 11:10 | 12:00 |
| 11:20 | 12:10 |
| 11:30 | 12:30 |
| 11:40 | 12:40 |
| 12:00 | 12:50 |
| 12:10 | 13:00 |
| 12:20 | 13:10 |
| 12:30 | 13:30 |
| 12:40 | 13:40 |
| 13:00 | 13:50 |
| 13:10 | 14:00 |
| 13:20 | 14:10 |
| 13:30 | 14:30 |
| 13:40 | 14:40 |
| 14:00 | 14:50 |
| 14:10 | 15:00 |
| 14:20 | 15:10 |
| 14:30 | 15:30 |
| 14:40 | 15:40 |
| 15:00 | 15:50 |
| 15:10 | 16:00 |
| 15:20 | 16:10 |
| 15:30 | 16:30 |
| 15:40 | 16:40 |
| 16:00 | 16:50 |
| 16:10 | 17:00 |
| 16:20 | 17:10 |
| 16:30 | 17:30 |
| 16:40 | 17:40 |
| 17:00 | 17:50 |
| 17:10 | 18:00 |
| 17:20 | 18:10 |
| 17:30 | 18:30 |
| 17:40 | 18:40 |
| 18:00 | 18:50 |
| 18:10 | 19:00 |
| 18:20 | 19:10 |
| 18:30 | 19:30 |
| 18:40 | 19:40 |
| 19:00 | 19:50 |
| 19:10 | 20:00 |
| 19:20 | 20:10 |
| 19:30 | 20:30 |
| 19:40 | 20:40 |
| 20:00 | 20:50 |
| 20:10 | 21:00 |
| 20:20 | 21:10 |
| 20:30 | 21:30 |
| 21:00 | 21:40 |
| 21:15 | 21:50 |
| 21:30 | 22:00 |
| 22:00 | 22:30 |
| 22:15 | 22:45 |
| 22:30 | 23:00 |
| 23:00 | 23:30 |
| 23:30 | 00:00 |
Hat No: 975 – SEFERİHİSAR – F.ALTAY AKTARMA
GÜZERGAH : NARLIDERE-9 EYLÜL HASTANESİ
Tarife : C TARİFESİ (GİTTİĞİN KADAR ÖDE)
Hattın seferleri ESHOT Denetimli İZTAŞIT ile yapılmaktadır
HATTIN GEÇTİĞİ DURAKLAR (97)
1. Seferihisar Son Durak – 50517
2. Seferihisar Konutlar – 50518
3. Seferihisar Devlet Hastanesi – 50452
4. Seferihisar Pazaryeri – 51497
5. Seferihisar PTT – 50447
6. Seferihisar Eczane – 50449
7. Seferihisar İtfaiye – 51494
8. Seferihisar Bahçe – 51492
9. Kocaçay – 51490
10. Seferihisar Semt Garajı – 51488
11. Seferihisar Saha – 51486
12. İzmir Caddesi – 13565
13. Sığacık Yol Ayrımı – 13567
14. Barış Selçuk Parkı – 50506
15. Jandarma – 50508
16. Öğretmen Evi – 50444
17. Esentepe – 50442
18. Karakayalar – 50440
19. Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi – 50438
20. Seferihisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 50436
21. Ekoköy – 51979
22. Gölet Ata – 50434
23. Ulamış Giriş – 50454
24. Ulamış Yaren – 50432
25. Ağalar Deresi – 52012
26. Ulamış Ortaokulu – 52010
27. Ufuk Köy – 50428
28. Yeşilkent – 50426
29. Bademler Gödence – 50424
30. Bademler Benzin İstasyonu – 50422
31. Bademler – 50420
32. Bademler Kooperatif – 50418
33. Hekim Köy – 50416
34. Çamtepe Eskicioğlu – 50414
35. Çamtepe Besicilik – 50412
36. Çamlı Solakoğlu – 50410
37. Çamlı Merkez – 50408
38. Çamlı Papatya – 50406
39. Çamlı Villaları – 50404
40. Mermerci – 51941
41. Yelki Villakent – 50402
42. Kent Koleji – 50400
43. Köşem Market – 50398
44. Yelki – 50396
45. Necdet Tokatlıoğlu – 50378
46. Çardak Kahve – 50394
47. Karaoğlu – 50390
48. Çiçek Mezatı – 50388
49. Benzin İstasyonu – 50386
50. Otoban Kavşağı – 50384
51. Konutlar – 50382
52. Çiçek – 50464
53. Seferihisar Kavşak – 50380
54. Altmışıncı Yıl Anadolu Lisesi – 50092
55. Liman – 50090
56. Briketçi – 50088
57. Eczane – 50086
58. Anıt – 50084
59. Yemişçi – 50082
60. Kirazlı – 50080
61. Karaca – 50124
62. Şahin – 50076
63. Baydar – 50074
64. Camcı – 50126
65. Balıkçı Kahvesi – 50072
66. Maltepe – 50070
67. Pina – 50068
68. Liman Reis – 50066
69. Didem Işıklı İlkokulu – 50064
70. Çeşme – 50062
71. Halk Plajı – 50060
72. İstihkam – 50058
73. Subay Gazinosu – 50054
74. Lojmanlar – 50052
75. Pertev Bey – 50050
76. İstihkam Okulu – 50048
77. Narlıdere Kaymakamlık – 50046
78. Narlıdere Belediye – 50044
79. Şehitlik – 50042
80. Siteler – 50040
81. Köprübaşı – 50038
82. Uludağ – 50036
83. Narlıdere Cami – 50034
84. Narlıdere İtfaiye – 50032
85. Balcı – 50030
86. İzsu – 50026
87. Kantar – 50024
88. Dokuz Eylül – 50022
89. Dörtyol – 50020
90. Hoca – 50018
91. Teleferik – 50016
92. İş Bankası Evleri – 50014
93. Molla Kuyusu – 50012
94. Balçova Kahveler – 50010
95. Beyaz – 50008
96. Fahrettin Altay Meydan 9 – 50004
97. Fahrettin Altay Aktarma Merkezi – 51923
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 20.8.2022 00:30



