Cumaovası Özdere ESHOT 775 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
Cumaovası Özdere ESHOT 775 Nolu Belediye Otobüsü Güzergahı
1. Cumaovası Aktarma Merkezi – 13278
2. Amber – 11266
3. Oğlananası Yol Ayrımı – 11270
4. Gölcükler Sera – 11264
5. Gölcükler Adnan Ocay Ortaokulu – 11260
6. Fesleğen – 15535
7. Menderes Pazar Yeri – 11258
8. Menderes Stadyum – 11254
9. Kaymakamlık – 11252
10. Menderes Sağlık Ocağı – 11250
11. Menderes Anadolu Lisesi – 10714
12. Menderes Park – 10712
13. Menderes Adliye Sarayı – 10951
14. Menderes Çevre Yolu – 10947
15. Dereköy Yol Ayrımı – 10949
16. Menderes Nikah Sarayı – 10933
17. Seydiköy – 10943
18. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı – 10945
19. Ege – 10957
20. Altın – 10959
21. Sarıçay – 11111
22. Koruluk – 10917
23. Şehit Polis Hüseyin Dalgılıç – 10961
24. Akçaalan – 11123
25. Ünal Soğuk Hava – 10963
26. Küner Yol Ayrımı – 10965
27. Ova – 10967
28. Kırkpınar – 11233
29. Develi Yolu – 10969
30. Develi Çıkış – 10749
31. Sera Sokak – 10971
32. Kekliktepe – 11115
33. Çileme Yolu – 10973
34. Sancaklı Yol Ayrımı – 10975
35. Değirmendere Yol Ayrımı – 10977
36. Zafer – 14447
37. İbrahim Fatih Cami – 10979
38. Beşevler – 15477
39. Çamönü Seralar – 10929
40. Değirmendere Seralar – 15684
41. Çamönü Orman – 10931
42. Çamönü Yolu – 10981
43. Çamönü – 10983
44. Ataköy Çiftlik – 11116
45. Ataköy Giriş – 10985
46. Ataköy Mina – 10987
47. Ataköy Çıkış – 10989
48. Ataköy Güven – 10623
49. Köseoğlu – 10991
50. Güzel Çam – 10935
51. Kalabak – 10927
52. Çakaltepe Yolu – 10993
53. Mahkeme Tepesi – 11125
54. Çiftlik – 11107
55. Çamlık – 10923
56. Zeytin – 11127
57. Çile Giriş – 10995
58. Çile Çıkış – 10997
59. Dedealtı – 11143
60. Kınalıtaş – 11247
61. Ahmet Beyli Çiftlik – 11113
62. Ahmetbeyli Çiftlik Evleri – 11673
63. Çobankızı – 10925
64. Ahmetbeyli Market – 10999
65. Ahmetbeyli Cami – 11001
66. Ahmetbeyli Çeşme – 11003
67. Badem Ağacı – 11144
68. Antik – 11103
69. Claros – 11005
70. Sahil Evleri – 11007
71. Ahmetbeyli Kahveler – 11165
72. Ahmetbeyli Jandarma – 11159
73. Kuşadası Yol Ayrımı – 11009
74. Yalçındağ – 11011
75. Maydanoz – 11013
76. Maydanoz Çıkış – 11015
77. Kargacık Koyu – 11299
78. Koru Sitesi – 11017
79. Karayel – 11021
80. Zindancık Trafo – 11019
81. Özdere Spor Salonu – 11161
82. Saklıbahçe – 11833
83. Cumhuriyet Çam – 11819
84. Cumhuriyet Sümbül – 11821
85. Şükrü Özkan – 11823
86. Cumhuriyet Park – 11835
87. Cumhuriyet Mahallesi Merkez – 11825
88. Cumhuriyet Mahallesi Hastane – 11827
89. Özdere Belediye Garajı – 11829
90. Cumhuriyet Sanayi – 11843
91. 7 Nolu Sağlık Ocağı – 11831
92. Grand Efe – 11023
93. Güverte – 11163
94. Özkent – 11249
95. Sümbül – 11025
96. Güneş Sitesi – 11027
97. Kültür Çarşısı – 11029
98. Özdere Belediyesi – 11031
99. Tosun Çeşmesi – 11033
100. Özdere Aile Sağlığı Merkezi – 11241
101. Kalemlik – 11035
102. Göksu – 11037
103. On Dört Evler – 11039
104. Merkez Bankası Tesisleri – 11041
105. Havacılar Kampı – 11043
106. Arıtma – 15568
107. Turizm Okulu – 11045
108. İş Bankası Evleri – 11047
109. Demirer – 11049
110. Karafırın – 11051
111. Mina – 51419
112. Sönmez – 11839
113. Özdere Son Durak – 11841
Hafta İçi Cumaovası Özdere ESHOT 775 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
| CUMAOVASI Kalkış |
ÖZDERE Kalkış |
| 06:20 | 06:00 |
| 06:35 | 06:20 |
| 06:50 | 06:35 |
| 07:05 | 07:05 |
| 07:15 | 07:30 |
| 07:30 | 07:48 |
| 07:48 | 08:06 |
| 08:06 | 08:24 |
| 08:24 | 08:42 |
| 08:42 | 09:00 |
| 09:00 | 09:18 |
| 09:16 | 09:41 |
| 09:32 | 10:04 |
| 09:48 | 10:27 |
| 10:04 | 10:44 |
| 10:27 | 11:01 |
| 10:50 | 11:18 |
| 11:13 | 11:35 |
| 11:36 | 12:00 |
| 11:59 | 12:25 |
| 12:15 | 12:50 |
| 12:35 | 13:10 |
| 12:48 | 13:30 |
| 13:05 | 13:50 |
| 13:31 | 14:10 |
| 13:54 | 14:30 |
| 14:19 | 14:50 |
| 14:39 | 15:10 |
| 14:54 | 15:30 |
| 15:15 | 15:48 |
| 15:30 | 16:02 |
| 15:46 | 16:18 |
| 16:03 | 16:34 |
| 16:19 | 16:50 |
| 16:36 | 17:05 |
| 16:58 | 17:20 |
| 17:17 | 17:35 |
| 17:31 | 17:50 |
| 17:48 | 18:08 |
| 18:02 | 18:26 |
| 18:19 | 18:45 |
| 18:35 | 19:00 |
| 18:50 | 19:15 |
| 19:10 | 19:30 |
| 19:20 | 19:45 |
| 19:37 | 20:00 |
| 19:54 | 20:15 |
| 20:15 | 20:30 |
| 20:29 | 20:45 |
| 20:45 | 21:08 |
| 20:58 | 21:26 |
| 21:14 | 21:44 |
| 22:02 | 22:00 |
| 22:54 | 22:15 |
| 23:50 | 22:30 |
| 23:34 |
Cumartesi Günü Cumaovası Özdere ESHOT 775 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
| CUMAOVASI Kalkış |
ÖZDERE Kalkış |
| 06:20 | 06:00 |
| 06:35 | 06:35 |
| 06:50 | 07:05 |
| 07:05 | 07:30 |
| 07:15 | 07:48 |
| 07:30 | 08:06 |
| 07:48 | 08:24 |
| 08:06 | 08:42 |
| 08:24 | 09:00 |
| 08:42 | 09:18 |
| 09:00 | 09:41 |
| 09:16 | 10:04 |
| 09:32 | 10:27 |
| 09:48 | 10:44 |
| 10:04 | 11:01 |
| 10:27 | 11:18 |
| 10:50 | 11:35 |
| 11:13 | 12:00 |
| 11:36 | 12:25 |
| 11:59 | 12:50 |
| 12:15 | 13:10 |
| 12:35 | 13:30 |
| 12:48 | 13:50 |
| 13:05 | 14:10 |
| 13:31 | 14:30 |
| 13:54 | 14:50 |
| 14:19 | 15:10 |
| 14:39 | 15:30 |
| 14:54 | 15:48 |
| 15:15 | 16:02 |
| 15:30 | 16:18 |
| 15:46 | 16:34 |
| 16:03 | 16:50 |
| 16:19 | 17:05 |
| 16:36 | 17:20 |
| 16:58 | 17:35 |
| 17:17 | 17:50 |
| 17:31 | 18:08 |
| 17:48 | 18:26 |
| 18:02 | 18:45 |
| 18:19 | 19:00 |
| 18:35 | 19:15 |
| 18:50 | 19:30 |
| 19:10 | 19:45 |
| 19:20 | 20:00 |
| 19:37 | 20:15 |
| 19:54 | 20:30 |
| 20:15 | 20:45 |
| 20:29 | 21:08 |
| 20:45 | 21:26 |
| 20:58 | 21:44 |
| 21:14 | 22:00 |
| 22:02 | 22:15 |
| 22:54 | 22:30 |
| 23:50 | 23:34 |
Pazar Günü Cumaovası Özdere ESHOT 775 Nolu Belediye Otobüsü Saatleri
| CUMAOVASI Kalkış |
ÖZDERE Kalkış |
| 06:20 | 06:00 |
| 06:35 | 06:20 |
| 06:50 | 06:35 |
| 07:05 | 07:05 |
| 07:15 | 07:30 |
| 07:30 | 07:48 |
| 07:48 | 08:06 |
| 08:06 | 08:24 |
| 08:24 | 08:42 |
| 08:42 | 09:00 |
| 09:00 | 09:18 |
| 09:16 | 09:41 |
| 09:32 | 10:04 |
| 09:48 | 10:27 |
| 10:04 | 10:44 |
| 10:27 | 11:01 |
| 10:50 | 11:18 |
| 11:13 | 11:35 |
| 11:36 | 12:00 |
| 11:59 | 12:25 |
| 12:15 | 12:50 |
| 12:35 | 13:10 |
| 12:48 | 13:30 |
| 13:05 | 13:50 |
| 13:31 | 14:10 |
| 13:54 | 14:30 |
| 14:19 | 14:50 |
| 14:39 | 15:10 |
| 14:54 | 15:30 |
| 15:15 | 15:48 |
| 15:30 | 16:02 |
| 15:46 | 16:18 |
| 16:03 | 16:34 |
| 16:19 | 16:50 |
| 16:36 | 17:05 |
| 16:58 | 17:20 |
| 17:17 | 17:35 |
| 17:31 | 17:50 |
| 17:48 | 18:08 |
| 18:02 | 18:26 |
| 18:19 | 18:45 |
| 18:35 | 19:00 |
| 18:50 | 19:15 |
| 19:10 | 19:30 |
| 19:20 | 19:45 |
| 19:37 | 20:00 |
| 19:54 | 20:15 |
| 20:15 | 20:30 |
| 20:29 | 20:45 |
| 20:45 | 21:08 |
| 20:58 | 21:26 |
| 21:14 | 21:44 |
| 22:02 | 22:00 |
| 22:54 | 22:15 |
| 23:50 | 22:30 |
| 23:34 |
Yukarıda belirtilen saatler, planlanan hareket saatleri olup olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elimizde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. Son Güncelleme Tarihi: 21.7.2021