Seferihisar Fahrettin Altay 975 Nolu İZTAŞIT Belediye Otobüsü Saatleri
Seferihisar Fahrettin Altay 975 Nolu İZTAŞIT Belediye Otobüsü Saatleri
Seferihisar Fahrettin Altay 975 Nolu İZTAŞIT ESHOT Belediye Otobüsü Saatleri
Hat No: 975 – SEFERİHSAR – F.ALTAY AKTARMA
GÜZERGAH : NARLIDERE-9 EYLÜL HASTANESİ
975 Nolu Seferihisar – F. Altay (Ulamış’a girmez)
Hafta İçi Seferihisar Fahrettin Altay 975 Nolu İZTAŞIT Belediye Otobüsü Saatleri
| 06:30 | 06:15 |
| 06:53 | 06:40 |
| 07:15 | 06:52 |
| 07:37 | 07:16 |
| 07:59 | 07:40 |
| 08:22 | 08:04 |
| 08:34 | 08:28 |
| 08:58 | 08:52 |
| 09:22 | 09:18 |
| 09:58 | 09:42 |
| 10:22 | 10:06 |
| 10:48 | 10:30 |
| 11:12 | 10:54 |
| 11:36 | 11:30 |
| 12:00 | 11:54 |
| 12:24 | 12:18 |
| 13:00 | 12:42 |
| 13:24 | 13:06 |
| 13:48 | 13:30 |
| 14:12 | 13:54 |
| 14:36 | 14:30 |
| 15:00 | 14:54 |
| 15:24 | 15:18 |
| 15:59 | 15:42 |
| 16:22 | 16:05 |
| 16:44 | 16:27 |
| 16:55 | 16:38 |
| 17:18 | 17:01 |
| 17:40 | 17:34 |
| 18:02 | 17:57 |
| 18:14 | 18:19 |
| 18:36 | 18:30 |
| 19:10 | 18:53 |
| 19:35 | 19:15 |
| 20:00 | 19:45 |
| 20:24 | 20:45 |
| 20:48 | 21:15 |
| 21:20 | 21:45 |
| 22:20 | 23:40 |
Cumartesi Günü Seferihisar Fahrettin Altay 975 Nolu İZTAŞIT Belediye Otobüsü Saatleri
| 06:30 | 06:15 |
| 06:53 | 06:40 |
| 07:15 | 06:52 |
| 07:37 | 07:16 |
| 07:59 | 07:40 |
| 08:22 | 08:04 |
| 08:34 | 08:28 |
| 08:58 | 08:52 |
| 09:22 | 09:18 |
| 09:58 | 09:42 |
| 10:22 | 10:06 |
| 10:48 | 10:30 |
| 11:12 | 10:54 |
| 11:36 | 11:30 |
| 12:00 | 11:54 |
| 12:24 | 12:18 |
| 13:00 | 12:42 |
| 13:24 | 13:06 |
| 13:48 | 13:30 |
| 14:12 | 13:54 |
| 14:36 | 14:30 |
| 15:00 | 14:54 |
| 15:24 | 15:18 |
| 15:59 | 15:42 |
| 16:22 | 16:05 |
| 16:44 | 16:27 |
| 16:55 | 16:38 |
| 17:18 | 17:01 |
| 17:40 | 17:34 |
| 18:02 | 17:57 |
| 18:14 | 18:19 |
| 18:36 | 18:30 |
| 19:10 | 18:53 |
| 19:35 | 19:15 |
| 20:00 | 19:45 |
| 20:24 | 20:45 |
| 20:48 | 21:15 |
| 21:20 | 21:45 |
| 22:20 | 23:40 |
Pazar Günü Seferihisar Fahrettin Altay 975 Nolu İZTAŞIT Belediye Otobüsü Saatleri
| 06:54 | 07:00 |
| 07:23 | 07:30 |
| 07:53 | 08:15 |
| 08:22 | 08:46 |
| 08:51 | 09:16 |
| 09:33 | 09:47 |
| 10:16 | 10:16 |
| 10:44 | 10:56 |
| 11:13 | 11:22 |
| 11:41 | 11:48 |
| 12:22 | 12:14 |
| 12:49 | 12:40 |
| 13:16 | 13:06 |
| 13:43 | 13:50 |
| 14:10 | 14:17 |
| 14:37 | 14:44 |
| 15:18 | 15:11 |
| 15:45 | 15:38 |
| 16:12 | 16:05 |
| 16:39 | 16:45 |
| 17:06 | 17:12 |
| 17:33 | 17:39 |
| 18:13 | 18:06 |
| 18:40 | 18:33 |
| 19:08 | 19:00 |
| 19:34 | 19:45 |
| 20:01 | 20:00 |
| 20:30 | 20:30 |
| 21:15 | 21:00 |
| 21:30 | 21:45 |
| 21:45 | 22:40 |
| 22:20 | 23:00 |
| 23:00 | 23:40 |



